<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyitok a nagyvilágra</title>
	<atom:link href="http://www.nyitok.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nyitok.hu</link>
	<description>De nem konyítok mindenhez :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 12:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alkusz autóhitel törlesztőrészlet</title>
		<link>http://www.nyitok.hu/alkusz-autohitel-torlesztoreszlet/</link>
		<comments>http://www.nyitok.hu/alkusz-autohitel-torlesztoreszlet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyitok.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó]]></category>
		<category><![CDATA[alkusz autó hitel]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel alkusz]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel alkusz törlesztőrészlet]]></category>
		<category><![CDATA[autohitelalkusz]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztő kalkulátor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyitok.hu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Az autóhitel alkusz hitel kalkulátorának a segítségével lehetőségünk van arra, hogy előre tájékozódjunk a leendő hitelünk havi törlesztő részletének az alakulásáról, és így már valószínűleg nem fog minket annyira meglepni az eredmény sem. Azonban van néhány olyan tényező, amely befolyásolhatja &#8230; <a href="http://www.nyitok.hu/alkusz-autohitel-torlesztoreszlet/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyitok.hu/alkusz-autohitel-torlesztoreszlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A válság és a magyar autógyártás</title>
		<link>http://www.nyitok.hu/a-valsag-es-a-magyar-autogyartas/</link>
		<comments>http://www.nyitok.hu/a-valsag-es-a-magyar-autogyartas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyitok.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[autógyártás]]></category>
		<category><![CDATA[autók]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyitok.hu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[A válság a hazánkban működő autógyárakat sem kímélte. A drasztikusan csökkenő kereslet miatt a termelést is vissza kell venniük a vállalatoknak. Az Audi és az Opel gyár is többször a termelés felfüggesztésére kényszerült. A sort az Opel kezdte még 2008 &#8230; <a href="http://www.nyitok.hu/a-valsag-es-a-magyar-autogyartas/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyitok.hu/a-valsag-es-a-magyar-autogyartas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sikeres linképítés alapszabályai</title>
		<link>http://www.nyitok.hu/a-sikeres-linkepites-alapszabalyai/</link>
		<comments>http://www.nyitok.hu/a-sikeres-linkepites-alapszabalyai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyitok.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[alapvető szabály]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[linképítés]]></category>
		<category><![CDATA[linképítő]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyitok.hu/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[A linképítés elsőre nem tűnik túl bonyolult feladatnak, azonban mégis van néhány olyan alapvető szabály, amit mindenképp érdemes betartanunk, vagy legalábbis akkor, ha sikeresen szeretnénk csinálni. Az első ilyen alapszabály, hogy a linképítés legyen folyamatos és ne egyszeri művelet, hiszen &#8230; <a href="http://www.nyitok.hu/a-sikeres-linkepites-alapszabalyai/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyitok.hu/a-sikeres-linkepites-alapszabalyai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcápolás</title>
		<link>http://www.nyitok.hu/arcapolas/</link>
		<comments>http://www.nyitok.hu/arcapolas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyitok.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testápolás]]></category>
		<category><![CDATA[arc egészség]]></category>
		<category><![CDATA[arcápolás]]></category>
		<category><![CDATA[bőrápolás]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny bőr]]></category>
		<category><![CDATA[hidratáló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyitok.hu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[A rendszeres arctisztítás fontos része mindennapi higiéniánknak. Az elhanyagolt, mitesszeres vagy éppen kiszáradt bőr látványnak sem kellemes, azonban egészségünk megőrzésének szempontjából is fontos arcunk ápolása. Az, hogy milyen módon és mivel ápoljuk az arcbőrünket nagy mértékben függ a bőrtípusunktól. Ennek &#8230; <a href="http://www.nyitok.hu/arcapolas/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyitok.hu/arcapolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztereotípia és előítélet</title>
		<link>http://www.nyitok.hu/sztereotipia-es-eloitelet/</link>
		<comments>http://www.nyitok.hu/sztereotipia-es-eloitelet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyitok.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emberek]]></category>
		<category><![CDATA[előítélet]]></category>
		<category><![CDATA[emberi kapcsolatok]]></category>
		<category><![CDATA[sztereotípia]]></category>
		<category><![CDATA[tulajdonságok]]></category>
		<category><![CDATA[vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyitok.hu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Sztereotípia Emberek valamilyen csoportjának külső vagy belső tulajdonságáról alkotott elképzelés. Általában túláltalánosít, vagyis feltételezi hogy a csoport minden tagját jellemzi ez a tulajdonság. Például kiforrott elképzelésünk van arról, milyenek a &#8220;szórakozott zseniális tudósok&#8221;, a &#8220;csinibabák&#8221; vagy a &#8220;foci szurkolók&#8221;. Előítélet &#8230; <a href="http://www.nyitok.hu/sztereotipia-es-eloitelet/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyitok.hu/sztereotipia-es-eloitelet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pigmalion hatás</title>
		<link>http://www.nyitok.hu/a-pigmalion-hatas/</link>
		<comments>http://www.nyitok.hu/a-pigmalion-hatas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyitok.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pszichológia]]></category>
		<category><![CDATA[elvárások]]></category>
		<category><![CDATA[hatás]]></category>
		<category><![CDATA[Pigmalion]]></category>
		<category><![CDATA[Pygmalion]]></category>
		<category><![CDATA[szobrász]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyitok.hu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[A pszichológiában &#8211; és egyre inkább a hétköznapokban is &#8211; e névvel utalunk azokra a jelenségekre, amelyek az elvárások erejét mutatják. Az elnevezés a görög mitológia egyik alakjára, Pigmalionra, a szobrászra utal, aki egyik csodálatos szobrába, Galateába annyira beleszeretett, hogy &#8230; <a href="http://www.nyitok.hu/a-pigmalion-hatas/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyitok.hu/a-pigmalion-hatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önbeteljesítő jóslat</title>
		<link>http://www.nyitok.hu/onbeteljesito-joslat/</link>
		<comments>http://www.nyitok.hu/onbeteljesito-joslat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyitok.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[bekövetkezik]]></category>
		<category><![CDATA[jóslat]]></category>
		<category><![CDATA[önbeteljesítő]]></category>
		<category><![CDATA[történések]]></category>
		<category><![CDATA[valószínűség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyitok.hu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Murphy törvényeit imádjuk tanulmányozni, valósággal kéjelgünk azon, hogy ami tönkremehet, az tönkre is megy, hogy a vajas kenyér a vajas felére esik, ahol orra lehet esni, ott orra is esünk. Többnyire a negatívumokkal kapcsolatosan emlegetjük előszeretettel ezeket a törvényszerűségeket, pedig &#8230; <a href="http://www.nyitok.hu/onbeteljesito-joslat/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyitok.hu/onbeteljesito-joslat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rövid távú memória</title>
		<link>http://www.nyitok.hu/rovid-tavu-memoria/</link>
		<comments>http://www.nyitok.hu/rovid-tavu-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyitok.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanulás]]></category>
		<category><![CDATA[emlékezet]]></category>
		<category><![CDATA[emlékezőtehetség]]></category>
		<category><![CDATA[felidézni]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[rövid távú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyitok.hu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[A rövid távú memória kapacitása minden embernél 7+2 egység. Az azonban, hogy mit értünk egységen, nincs meghatározva: lehetnek betűk, de egész bekezdések is akár! Kísérletek bizonyítják, hogy könnyebb felidézni a tanultakat ugyanabban a kontextusban, amiben azt kódoltuk. A kontextus jelentheti &#8230; <a href="http://www.nyitok.hu/rovid-tavu-memoria/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyitok.hu/rovid-tavu-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

